স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য
সাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত | শূন্য পদ | মন্তব্য |
০১। | মেডিকেল অফিসার | ১ | ১ | - |
সাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা শাখা
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত | শূন্য পদ | মন্তব্য |
০১। | স্যানিটারী ইন্সপেক্টর | ১ | ১ | - | |
০২। | কসাইখানা পরিদর্শক | ১ | - | ১ | অবসর জনিত |
০৩। | মৌলভী চূক্তি ভিত্তিক | ১ | - | ১ | চূক্তি ভিত্তিক |
০৪। | সাস্থ্য সহকারী | ৩ | ১ | ২ | |
০৫। | নিম্নমান সহকারী বনাম মুদ্রাক্ষরিক | ১ | - | ১ | অবসর জনিত |
০৬। | টিকাদার সুপারভাইজার | ২ | ২ | - | |
০৭। | পুরুষ টিকাদার | ৪ | ৪ | - | |
০৮। | মহিলা টিকাদার | ৪ | ৩ | ১ | সেচ্ছায় অবসর |
০৯। | হেলথ ভিজিটর | ৪ | - | ৪ | |
১০। | অফিস সহায়ক | ২ | ২ | - |
পরিচ্ছন্নতা শাখা
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত | শূন্য পদ | মন্তব্য |
০১। | কঞ্জারভেন্সী ইন্সপেক্টর | ১ | ১ | - | পদোন্নতি |
০২। | কঞ্জারভেন্সী সুপারভাইজার | ১ | - | ১ |