নাগরিক সেবা
—————————————————————-x—————————————————————–
নাগরিক সেবা বিস্তারিত পিডিএফ ক্লিক করুন
—————————————————————-x—————————————————————–
নরসিংদী পৌরসভা
প্রশাসন বিভাগ
ক্রঃ নং | সেবাসমূহ | সেবা সরবরাহ/সেবাপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া | সেবার মূল্য | সেবা সরবরাহ/সেবা | দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ/শাখা |
১ | নাগরিক সনদ (বাংলা) | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | ৫০ টাকা | প্রাপ্তির প্রক্রিয়া | সাধারন শাখা |
২ | নাগরিক সনদ (ইংরেজী) | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | ৫০০ টাকা | ০১ দিন | সাধারন শাখা |
৩ | আয়ের সনদ | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | ২০০ টাকা | ০১ দিন | সাধারন শাখা |
৪ | অবিবাহিত সনদ | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | ২০০ টাকা | ০১ দিন | সাধারন শাখা |
৫ | আর্থিক অসচ্ছলতার সনদ | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | ২০০ টাকা | ০২ দিন | সাধারন শাখা |
৬ | ভ‚মিহীন সনদ | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | ২০০ টাকা | ০২ দিন | সাধারন শাখা |
৭ | দুই নাম একই ব্যক্তি সনদ | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | ৪০০ টাকা | ০২ দিন | সাধারন শাখা |
৮ | ¯^াক্ষর সত্যায়িত সনদ | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | ২০০ টাকা | ০২ দিন | সাধারন শাখা |
৯ | ২য় বিবাহ হয় নাই সনদ | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | ২০০ টাকা | ০২ দিন | সাধারন শাখা |
১০ | ক্ষমতা অর্পন | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | ২০০ টাকা | ০২ দিন | সাধারন শাখা |
১১ | অনাপত্তির সনদ | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | ৫০০ টাকা | ০২ দিন | সাধারন শাখা |
১২ | উত্তরাধিকার/ওয়ারিশান সনদ | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | ৫২০ টাকা | ০২ দিন | সাধারন শাখা |
১৩ | কোর্ট হতে আগত বিবিধ কেস, খারিজ হওয়া কেস পুনরায় চালু করা | সালিশি আদালতের মাধ্যমে | ১০০ টাকা | ০৩ দিন | পৌর সালিশী বোর্ড |
১৪ | তালাক কেসের নকল/অনুলিপি প্রদান। | সালিশি আদালতের মাধ্যমে | বিনামুল্যে | ২১ কার্যদিবস | পৌর সালিশী বোর্ড |
১৫ | ট্রেড লাইসেন্স | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | মডেল ট্যাক্রা সিডিউল অনুযায়ী | ২১ কার্যদিবস | লাইসেন্স শাখা |
১৬ | হোল্ডিং নম্বর প্রদান ও নাম জারি | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | ২,০০০/- | ০৩ দিন | কর নির্ধারণ শাখা |
১৭ | হোল্ডিং কর পৃথকীকরণ | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | ২,০০০/- | ১০ দিন | কর নির্ধারণ শাখা |
১৮ | পৌরকর নির্ধারণ আপিল আবেদন ফরম | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | ২০/- | ১০ দিন | কর নির্ধারণ শাখা |
১৯ | পৌরসভার হাট বাজার ও খেয়াঘাট ইজারা | বার্ষিক ভিত্তিতে ইজারা | দরপত্রের মূল্য অনুযায়ী | আপিল বোর্ডের মাধ্যমেপ্রতি বাংলা বছরের (১লা বৈশাখ-৩০ শে চৈত্র) | বাজার আদায় শাখা |
প্রকৌশল বিভাগ
ক্রঃ নং | সেবাসমূহ | সেবা সরবরাহ/ সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া | সেবার মূল্য | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ/শাখা | ||||
২০ | ইমারতের নক্সা অনুমোদন | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | আবেদন ফরম ১,০০০/- | ৪৫ দিনv | পূর্ত শাখা | ||||
ইমারতের ধরন | আবাসিক (প্রতি বর্গফুট) | পূর্ত শাখা | |||||||
৫ তলা পর্যন্ত | ৬.০০/- | পূর্ত শাখা | |||||||
৫ তলা উপরে | ৯.০০/- | পূর্ত শাখা | |||||||
সেমি পাকা | ৪.০০/- | পূর্ত শাখা | |||||||
সীমানা প্রাচীরঃ ১ম ৫০০ বর্গফুট ৮০০/- পরবর্তী প্রতি বর্গফুট ৩.০০ টাকা। | |||||||||
২১ | অনাপত্তির সনদ (এনওসি) | মেয়র বরাবর আবেদন | ১০,০০০/- টাকা | ৩০ দিন | পূর্ত শাখা | ||||
২২ | ইমারত নির্মান কনসাালটিং ফার্ম নিবন্ধন | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | নিবন্ধন ফরম-১,০০০/-নিবন্ধন ফি- ৫০,০০০/- | ৪৫ দিনv | পূর্ত শাখা | ||||
২৩ | wV ঠিকাদার তালিকাভুক্তি ও নবায়ন | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | নতুন অন্তভর্‚ক্তিঃ ৫,৭৫০/-(ভ্যাট সহ)নবায়ন ফিঃ ২,৩০০/-(ভ্যাট সহ) | ৩০ দিন | পূর্ত শাখা | ||||
২৪ | রাস্তা কর্তনের অনুমতি (গ্যাস, পানির লাইন ইত্যাদি) | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | কার্পেটিং ৫০০/-সি.সি ৬০০/-GBP wewe ৪০০/-আর.সি.সি ১০০০/- | ৩০ দিন | পূর্ত শাখা | পূর্ত শাখা | |||
২৫ | রোড রোলার ভাড়া প্রদানক) ৮- টনী খ) ৩.৫ টনীগ) ১ টনী | মেয়র বরাবর আবেদন | ক) ৩,৫০০/- + ১৫% ভ্যাটখ) ২,৫০০/- + ১৫% ভ্যাটগ) ২,২০০/- + ১৫% ভ্যাট | ১ দিন | পূর্ত শাখা | ||||
২৬ | এক্সকাভেটর ভাড়া প্রদানক) মধ্যম খ) বড় | মেয়র বরাবর আবেদন | ক) ৬,০০০/- + ১৫% ভ্যাটখ) ৮,১৭০/- + ১৫% ভ্যাট | ১ দিন | পূর্ত শাখা | ||||
২৭ | আবাসিক/বাণিজ্যিক পানি সরবরাহের সংযোগ | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | আবেদন ফরমঃ | ১০ দিন | 10 w`b | পানি সরবরাহ শাখা | |||
৩/৪” ডায়ামিটার | আবাসিকঃজামানতঃ ১,৪০০ টাকা + ১৫% ভ্যাটমাসিক বিলঃ ৩,০০ টাকা | ||||||||
বাণিজ্যিকঃজামানতঃ ২,৩০০ টাকা + ১৫% ভ্যাটমাসিক বিলঃ ৮,০০ টাকা | |||||||||
১” ডায়ামিটার | বাণিজ্যিকঃজামানতঃ ৩,০০০ টাকা + ১৫% ভ্যাটমাসিক বিলঃ ১,৫০০ টাকা
|
||||||||
১.৫” ডায়ামিটার | বাণিজ্যিকঃজামানতঃ ৪,২০০ টাকা + ১৫% ভ্যাটমাসিক বিলঃ ৩,০০০ টাকা
|
||||||||
২৮ | আবাসিক/বাণিজ্যিক পানি সরবরাহের সংযোগ | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদন | আবেদন ফরমঃ | ১০০ টাকা | ৭ দিন
|
পানি সরবরাহ শাখা | |||
আবাসিকঃ (৩/৪” ডায়ামিটার)পুনঃ সংযোগ ফিঃ ১,০০০ টাকা + ১৫% ভ্যাটবাণিজ্যিকঃ (৩/৪” ডায়ামিটার)
পুনঃ সংযোগ ফিঃ ১,৫০০ টাকা + ১৫% ভ্যাট |
|||||||||
স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ
ক্রঃ নং | সেবাসমূহ | সেবা সরবরাহ/ সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া | সেবার মূল্য | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ/শাখা |
২৯ | জন্ম সনদ (নতুন) | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদনসরাসরি | সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে | ৩ দিন | ¯^াস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা শাখা |
জন্ম সনদ (প্রতিলিপি) | সরাসরি | সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে | ১ দিন | ||
জন্ম সনদ (সংশোধনী) | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদনসরাসরি | সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে | ১৫ দিন | ||
৩০ | মৃত্যু সনদ | নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর আবেদনসরাসরি | · বিনামূল্যে (বয়স ০-৪৫ দিন পর্যন্ত)· ১০০ টাকা (বয়স ৪৬ দিন ও তৎপরবর্তী) | ৩ দিন | |
৩১ | হোটেল/রেস্তোরায় পঁচা/বাসি খাবার পরিবেশন রোধ কার্যক্রম | মাঠ পর্যায়ে পৌর এলাকায় | বিনামূল্যে | সার্ব¶নিক | |
৩২ | ইপিআই কার্যক্রমের আওতায় মা ও শিশুদের টীকা দান কার্যক্রম | স্থায়ী ও অস্থায়ী কেন্দ্রসমূহে | বিনামূল্যে | সার্ব¶নিকশিশুদের ১ বছরের মধ্যে এবং মহিলাদের ১৫-৪৯ বছরের মধ্যে | |
৩৩ | কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম | মাঠ পর্যায় | বিনামূল্যে | সার্ব¶নিক(৫-১৬ বছরের শিশু) | |
৩৪ | জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন | মাঠ পর্যায়ে পৌর এলাকায় | বিনামূল্যে | বছরে দুইবার | |
৩৫ | এম্বুলেন্স সেবা | সরাসরি | প্রতি ট্রিপ ৩,০০০/- | সার্ব¶নিক | |
৩৬ | পৌর এলাকাররাস্তা, হাট-বাজার, মাঠসমূহ ঝাড়ু দেওয়া | পরিচ্ছন্নতা কর্মী দ্বারা দৈনিক কর্মসূচী অনুযায়ী | বিনামূল্যে | ভোর ৫টা- সকাল ৮টা পর্যন্ত | পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শাখা |
৩৭ | নর্দমা পরিস্কার | পরিচ্ছন্নতা কর্মী দ্বারা দৈনিক কর্মসূচী অনুযায়ী | বিনামূল্যে | ভোর ৬টা- সকাল ১১টা পর্যন্ত | |
৩৮ | কঠিন আবর্জনা অপসারণ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী দ্বারা দৈনিক কর্মসূচী অনুযায়ী | বিনামূল্যে | ভোর ৬টা- বিকাল ৫টা পর্যন্ত | |
৩৯ | মশক নিধন | বার্ষিক কর্মসূচী অনুযায়ী | বিনামূল্যে | প্রয়োজন অনুসারে | |
৪০ | খাদ্যে ও পানীয় দ্রব্যে ভেজাল বন্ধ করা | বার্ষিক কর্মসূচী অনুযায়ী | বিনামূল্যে | প্রয়োজন অনুসারে |